Jogos de Torneio
Resultados do Torneio : 21/08/2019 19:00:00 -> 05/10/2019 19:59:59


Detalhes do preço
Devolução
Ganhe em cada grade de torneio:
1 x Saque -Um conjunto de 2 lâmpadas de leitura Dawalight
1 x Saque -
1 x Um conjunto de 2 lâmpadas de leitura Dawalight
4 x 75000 Pontos
3 x 50000 Pontos
9 x 20000 Pontos
4 x 75000 Pontos
3 x 50000 Pontos
9 x 20000 Pontos
12 x 1000 Pontos
36 x 650 Pontos
72 x 450 Pontos
118 x 280 Pontos
Vencedores da grade de torneio
data | Grade N ° | Membro | Ganho |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 450 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 450 Pontos | |
9 | ![]() | 650 Pontos | |
9 | ![]() | 650 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 450 Pontos | |
9 | ![]() | 450 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 450 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 450 Pontos | |
9 | ![]() | 450 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 650 Pontos | |
9 | ![]() | 450 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 1000 Pontos | |
9 | ![]() | 450 Pontos | |
9 | ![]() | 450 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
9 | ![]() | 280 Pontos | |
Próxima página |