Jogos de Torneio
Resultados do Torneio : 08/10/2019 19:00:00 -> 07/11/2019 19:59:59


Detalhes do preço
Devolução
Ganhe em cada grade de torneio:
1 x Saque -uma caixa Mauboussin A La Folie
1 x Saque -
1 x uma caixa Mauboussin A La Folie
3 x 37500 Pontos
6 x 26250 Pontos
8 x 11250 Pontos
3 x 37500 Pontos
6 x 26250 Pontos
8 x 11250 Pontos
9 x 540 Pontos
26 x 360 Pontos
54 x 240 Pontos
88 x 150 Pontos
Vencedores da grade de torneio
data | Grade N ° | Membro | Ganho |
---|---|---|---|
13 | ![]() | 240 Pontos | |
13 | ![]() | 150 Pontos | |
13 | ![]() | 150 Pontos | |
13 | ![]() | 540 Pontos | |
13 | ![]() | 240 Pontos | |
13 | ![]() | 240 Pontos | |
12 | ![]() | ||
12 | ![]() | Un Mixeur Plongeant 4 en 1 | |
12 | ![]() | Un parfum Cacharel Lou Lou | |
12 | ![]() | Des Boucles d'Oreilles FOSSIL | |
12 | ![]() | Une Enceinte Bluetooth | |
12 | ![]() | Des Boucles d'Oreilles FOSSIL | |
12 | ![]() | Une Enceinte Bluetooth | |
12 | ![]() | Des Boucles d'Oreilles FOSSIL | |
12 | ![]() | un Accessoire Logitech G432 Gamer Filaire | |
12 | ![]() | un Disque Seagate Barracuda 1 To | |
12 | ![]() | une Casquette Capslab Looney | |
12 | ![]() | Un Lecteur CD / MP3 et Radio | |
12 | ![]() | 150 Pontos | |
12 | ![]() | 360 Pontos | |
12 | ![]() | 150 Pontos | |
12 | ![]() | 150 Pontos | |
12 | ![]() | 150 Pontos | |
12 | ![]() | 150 Pontos | |
12 | ![]() | 150 Pontos | |
12 | ![]() | 240 Pontos | |
12 | ![]() | 360 Pontos | |
12 | ![]() | 360 Pontos | |
12 | ![]() | 540 Pontos | |
12 | ![]() | 150 Pontos | |
Próxima página |